Витрина холодильная среднетемпературная, раб. диапазон 0…+7°С, со встроенным агрегатом, охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки -2,05 м2 (глубина выкладки 790 мм), без полок, гнутое стекло, подсветка, запасник, темп. окр. ср.+12…+35°С статическое охлаждение, тип хладагента -R404а, автоматич оттайка-естественными теплопритоками, 220В, 16 кВт/сутки, 225 кг
Размер: 2700х1100х1230мм.
| Наименование | Холодильная витрина Илеть ВХС-2,7 статика | ||||||||||
| Глубина выкладки | 790 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | 2,05 | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,64 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 16 | ||||||||||
| Цвета |
|
||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 2,05 | ||||||||||
| Наличие запасника | Есть | ||||||||||
| Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 6,24 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 64 | ||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 2700х1100х1230 | ||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2880х1200х1120 | ||||||||||
| Нетто, не более кг | 225 | ||||||||||
| Брутто, не более кг | 430 |
