Витрина холодильная среднетемпературная, рабочий диапазон 0…+7°С , угол внутренний, со встроенным агрегатом, охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки -1,1 м2 (глубина выкладки 790 мм), гнутое стекло, подсветка, запасник, темп. окр. ср. .+12…+35°С динамическое охлаждение, тип хладагента -R404а, автоматич оттайка-естественными теплопритоками, 220В, 7 кВт/сутки, 160 кг.
Размер: 1500х1500х1230мм.
| Наименование | Холодильная витрина Илеть ВХС-УВ | ||||||||||
| Глубина выкладки | 790 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | 1,1 | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,33 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 7 | ||||||||||
| Цвета |
|
||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,1 | ||||||||||
| Наличие запасника | Есть | ||||||||||
| Тип охлаждения | Динамическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 3,51 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 16 | ||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1500х1500х1230 | ||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1670х1670х1120 | ||||||||||
| Нетто, не более кг | 160 | ||||||||||
| Брутто, не более кг | 300 |
